Sebagai supplier selain penawaran harga U Ditch yang kami jual di sini, kami uraikan juga mengenai semua aspek yang berhubungan dengan produk precast ini dimana produk ini cukup praktis dan mudah dipasang
Perkembangan dunia teknologi di bidang konstruksi sangatlah cepat, salah satunya adalah adanya produk U Ditch sebagai sistem pracetak dengan banyak manfaat. Sebagai beton precast, produk ini dibuat dengan pengawasan khusus dengan kualitas beton sesuai dengan keperluan di lapangan. Kenali lebih jauh tentang produk tersebut agar mendapatkan manfaat berupa efektivitas kinerja konstruksi.
Daftar Harga U Ditch untuk Saluran Selokan 2024
| UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
|---|---|---|
| 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 412.500 /PCS |
| 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 474.375 /PCS |
| 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 556.875 /PCS |
| 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 587.000 /PCS |
| 40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 608.000 /PCS |
| 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | IDR 752.000 /PCS |
| 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 794.000 /PCS |
| 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 887.000 /PCS |
| 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 948.000 /PCS |
| 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 1.031.000 /PCS |
| 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 1.082.000 /PCS |
| 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895.000 /PCS |
| 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1.206.000 /PCS |
| 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1.308.000 /PCS |
| 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1.546.000 /PCS |
| 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1.812.500 /PCS |
| 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2.125.000 /PCS |
| 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2.450.000 /PCS |
| 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2.820.000 /PCS |
| 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3.195.000 /PCS |
| 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3.870.000 /PCS |
| 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5.075.000 /PCS |
| 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5.275.000 /PCS |
| 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5.850.000 /PCS |
| 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6.000.000 /PCS |
| 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6.300.000 /PCS |
| 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6.400.000 /PCS |
| 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6.550.000 /PCS |
| 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6.775.000 /PCS |
Berikut kami uraikan mengenai penawaran produk u ditch yang kami jual ini dengan penawaran harga nego.
Fungsi Utama U Ditch pada Proyek Anda
Beton pracetak dibuat sesuai dnegan permintaan proyek yang akan Anda kerjakan. Misalnya untuk pembuatan selokan maupun irigasi, Anda bisa meminta prouk dengan kekuatan struktur tertentu. Ukuran pun bisa Anda pertimbangkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu beton pracetak yang banyak dibutuhkan saat ini adalah U Ditch dengan harga bervariasi tergantung mutu beton yang diinginkan. Apa fungsi utama dari penggunaan beton tersebut?
U Ditch merupakan beton pracetak dengan bentuk seperti huruf U. Fungsi utamanya adalah sebagai penyalur air di perkotaan maupun untuk saluran irigasi di pedesaan. Saluran air limbah pun bisa menggunakan produk beton ini dengan disertai cover dan instalasi yang tepat.
Selain menggunakan U Ditch, Anda juga bisa membuat saluran air berupa turap atau saluran air manual. Akan tetapi cara tersebut memiliki berbagai kekurangan. Salah satunya adalah budget yang besar karena harus menggunakan tenaga kerja yang lebih banyak dengan waktu pengerjaan yang lebih lama.
Karena itulah, pengunaan beton pracetak sebagai selokanmenjadi solusi terbaik bagi Anda. Pengerjaan proyek dengan U Ditch akan mempercepat pekerjaan sehingga membantu menghindari kemacetan di area proyek. Baik di pedesaan maupun perkotaan, produk beton precast ini bisa digunakan secara efektif.

